- Todos los eventos
- Fundamentos de contabilidad
- Principios de economía
- Organización Industrial
- Derecho mercantil
- Fundamentos de marketing
- Antropología
- Economía española y mundial
- Derecho Laboral
- Fiscalidad aplicada a la empresa
- Emprendimiento y simulación Empresarial
- Information & Communication Systems
- Supply Chain Management
- Negocios Digitales
- Consolidación Estados Financieros
- Auditoría
- International Corporate Finance
- Control de Gestión
- control de Gestión
- Macroeconomía
- Introducción a la empresa
- Estadística y análisis de datos
- Econometría empresarial
- Investigación de mercados
- Corporate Finance
- Digital Business & Social Networks
- Digital Business & Social Networks
- Strategic Marketing
- Investigación de mercados
- Gestión de la innovación y el conocimiento
- Doctrina Social de la Iglesia
- Production and Operation Management
- Ética
- Macroeconomía en un entorno global
- Contabilidad financiera
- Informática empresarial
- Matemáticas financieras
- Comunicación empresarial
- Business Analytics
- Gestión de personas
- Innovación y gestión digital
- Financial Markets and Instruments
- Matemáticas empresariales
- Transformación digital de la empresa
- Inteligencia artificial
- Practicum
- Empresa Familiar
- Blockchain y Fintech
- Digital Customer
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | |||||||
| 8:15 am | |||||||
| 8:30 am | |||||||
| 8:45 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 9:15 am | |||||||
| 9:30 am | |||||||
| 9:45 am |
Derecho mercantil
– Id: 12030
|
Introducción a la empresa
– Id: 12028
|
Derecho mercantil
– Id: 12030
| ||||
| 10:00 am | |||||||
| 10:15 am | |||||||
| 10:30 am | |||||||
| 10:45 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 11:15 am | |||||||
| 11:30 am | |||||||
| 12:00 pm |
Introducción a la empresa
– Id: 12028
| ||||||
| 12:15 pm | |||||||
| 12:30 pm | |||||||
| 12:45 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 1:15 pm | |||||||
| 1:30 pm | |||||||
| 3:00 pm | |||||||
| 3:15 pm | |||||||
| 3:30 pm | |||||||
| 3:45 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 4:15 pm | |||||||
| 4:30 pm | |||||||
| 4:45 pm | |||||||
| 5:00 pm | |||||||
| 5:15 pm | |||||||
| 5:30 pm | |||||||
| 5:45 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 6:15 pm | |||||||
| 6:30 pm | |||||||
| 6:45 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 7:15 pm | |||||||
| 7:30 pm | |||||||
| 7:45 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 8:15 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | |||||||
| 8:15 am | |||||||
| 8:30 am | |||||||
| 8:45 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 9:15 am | |||||||
| 9:30 am | |||||||
| 9:45 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 10:15 am | |||||||
| 10:30 am | |||||||
| 10:45 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 11:15 am |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | |||||||
| 8:15 am | |||||||
| 8:30 am | |||||||
| 8:45 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 9:15 am | |||||||
| 9:30 am | |||||||
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | |||||||
| 8:15 am | |||||||
| 8:30 am | |||||||
| 8:45 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 9:15 am | |||||||
| 9:30 am | |||||||
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 am |
Derecho mercantil
– Id: 12030
|
Derecho mercantil
– Id: 12030
| |||||
| 10:00 am | |||||||
| 10:15 am | |||||||
| 10:30 am | |||||||
| 10:45 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 11:15 am |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 10:15 am | |||||||
| 10:30 am | |||||||
| 10:45 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 11:15 am |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 10:15 am | |||||||
| 10:30 am | |||||||
| 10:45 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 11:15 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 12:15 pm | |||||||
| 12:30 pm | |||||||
| 12:45 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 1:15 pm | |||||||
| 1:30 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 10:15 am | |||||||
| 10:30 am | |||||||
| 10:45 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 11:15 am | |||||||
| 11:30 am |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 pm | |||||||
| 12:15 pm | |||||||
| 12:30 pm | |||||||
| 12:45 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 1:15 pm | |||||||
| 1:30 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | |||||||
| 5:15 pm | |||||||
| 5:30 pm | |||||||
| 5:45 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 6:15 pm | |||||||
| 6:30 pm | |||||||
| 6:45 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 7:15 pm | |||||||
| 7:30 pm | |||||||
| 7:45 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 8:15 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | |||||||
| 5:15 pm | |||||||
| 5:30 pm | |||||||
| 5:45 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 6:15 pm | |||||||
| 6:30 pm | |||||||
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | |||||||
| 5:15 pm | |||||||
| 5:30 pm | |||||||
| 5:45 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 6:15 pm | |||||||
| 6:30 pm | |||||||
| 6:45 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 7:15 pm | |||||||
| 7:30 pm | |||||||
| 7:45 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 8:15 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | |||||||
| 5:15 pm | |||||||
| 5:30 pm | |||||||
| 5:45 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 6:15 pm | |||||||
| 6:30 pm | |||||||
| 6:45 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 7:15 pm | |||||||
| 7:30 pm | |||||||
| 7:45 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 8:15 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | |||||||
| 5:15 pm | |||||||
| 5:30 pm | |||||||
| 5:45 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 6:15 pm | |||||||
| 6:30 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 7:15 pm | |||||||
| 7:30 pm | |||||||
| 7:45 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 8:15 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | |||||||
| 5:15 pm | |||||||
| 5:30 pm | |||||||
| 5:45 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 6:15 pm | |||||||
| 6:30 pm | |||||||
| 6:45 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 7:15 pm | |||||||
| 7:30 pm | |||||||
| 7:45 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 8:15 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | |||||||
| 5:15 pm | |||||||
| 5:30 pm | |||||||
| 5:45 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 6:15 pm | |||||||
| 6:30 pm | |||||||
| 6:45 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 7:15 pm | |||||||
| 7:30 pm | |||||||
| 7:45 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 8:15 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 7:15 pm | |||||||
| 7:30 pm | |||||||
| 7:45 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 8:15 pm | |||||||
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 7:15 pm | |||||||
| 7:30 pm | |||||||
| 7:45 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 8:15 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | |||||||
| 8:15 am | |||||||
| 8:30 am | |||||||
| 8:45 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 9:15 am | |||||||
| 9:30 am | |||||||
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 am |
Introducción a la empresa
– Id: 12028
| ||||||
| 10:00 am | |||||||
| 10:15 am | |||||||
| 10:30 am | |||||||
| 10:45 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 11:15 am | |||||||
| 12:00 pm |
Introducción a la empresa
– Id: 12028
| ||||||
| 12:15 pm | |||||||
| 12:30 pm | |||||||
| 12:45 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 1:15 pm | |||||||
| 1:30 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 10:15 am | |||||||
| 10:30 am | |||||||
| 10:45 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 11:15 am |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 10:15 am | |||||||
| 10:30 am | |||||||
| 10:45 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 11:15 am |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 10:15 am | |||||||
| 10:30 am | |||||||
| 10:45 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 11:15 am | |||||||
| 11:30 am |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | |||||||
| 8:15 am | |||||||
| 8:30 am | |||||||
| 8:45 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 9:15 am | |||||||
| 9:30 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 12:15 pm | |||||||
| 12:30 pm | |||||||
| 12:45 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 1:15 pm | |||||||
| 1:30 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm | |||||||
| 3:15 pm | |||||||
| 3:30 pm | |||||||
| 3:45 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 4:15 pm | |||||||
| 4:30 pm | |||||||
| 4:45 pm | |||||||
| 5:00 pm | |||||||
| 5:15 pm | |||||||
| 5:30 pm | |||||||
| 5:45 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 6:15 pm | |||||||
| 6:30 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm | |||||||
| 3:15 pm | |||||||
| 3:30 pm | |||||||
| 3:45 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 4:15 pm | |||||||
| 4:30 pm | |||||||
| 4:45 pm | |||||||
| 5:00 pm | |||||||
| 5:15 pm | |||||||
| 5:30 pm | |||||||
| 5:45 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 6:15 pm | |||||||
| 6:30 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm | |||||||
| 3:15 pm | |||||||
| 3:30 pm | |||||||
| 3:45 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 4:15 pm | |||||||
| 4:30 pm | |||||||
| 4:45 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm | |||||||
| 3:15 pm | |||||||
| 3:30 pm | |||||||
| 3:45 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 4:15 pm | |||||||
| 4:30 pm | |||||||
| 4:45 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm | |||||||
| 3:15 pm | |||||||
| 3:30 pm | |||||||
| 3:45 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 4:15 pm | |||||||
| 4:30 pm | |||||||
| 4:45 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | |||||||
| 5:15 pm | |||||||
| 5:30 pm | |||||||
| 5:45 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 6:15 pm | |||||||
| 6:30 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | |||||||
| 5:15 pm | |||||||
| 5:30 pm | |||||||
| 5:45 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 6:15 pm | |||||||
| 6:30 pm | |||||||
| 6:45 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 7:15 pm | |||||||
| 7:30 pm | |||||||
| 7:45 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 8:15 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | |||||||
| 5:15 pm | |||||||
| 5:30 pm | |||||||
| 5:45 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 6:15 pm | |||||||
| 6:30 pm | |||||||
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | |||||||
| 8:15 am | |||||||
| 8:30 am | |||||||
| 8:45 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 9:15 am | |||||||
| 9:30 am | |||||||
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | |||||||
| 8:15 am | |||||||
| 8:30 am | |||||||
| 8:45 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 9:15 am | |||||||
| 9:30 am | |||||||
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 10:15 am | |||||||
| 10:30 am | |||||||
| 10:45 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 11:15 am | |||||||
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 10:15 am | |||||||
| 10:30 am | |||||||
| 10:45 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 11:15 am | |||||||
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | |||||||
| 8:15 am | |||||||
| 8:30 am | |||||||
| 8:45 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 9:15 am | |||||||
| 9:30 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 12:15 pm | |||||||
| 12:30 pm | |||||||
| 12:45 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 1:15 pm | |||||||
| 1:30 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 pm | |||||||
| 12:15 pm | |||||||
| 12:30 pm | |||||||
| 12:45 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 1:15 pm | |||||||
| 1:30 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 pm | |||||||
| 5:15 pm | |||||||
| 5:30 pm | |||||||
| 5:45 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 6:15 pm | |||||||
| 6:30 pm | |||||||
| 6:45 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 7:15 pm | |||||||
| 7:30 pm | |||||||
| 7:45 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 8:15 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 7:15 pm | |||||||
| 7:30 pm | |||||||
| 7:45 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 8:15 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 7:15 pm | |||||||
| 7:30 pm | |||||||
| 7:45 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 8:15 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | |||||||
| 8:15 am | |||||||
| 8:30 am | |||||||
| 8:45 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 9:15 am | |||||||
| 9:30 am | |||||||
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 pm | |||||||
| 12:15 pm | |||||||
| 12:30 pm | |||||||
| 12:45 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 1:15 pm | |||||||
| 1:30 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm | |||||||
| 3:15 pm | |||||||
| 3:30 pm | |||||||
| 3:45 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 4:15 pm | |||||||
| 4:30 pm | |||||||
| 4:45 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm | |||||||
| 3:15 pm | |||||||
| 3:30 pm | |||||||
| 3:45 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 4:15 pm | |||||||
| 4:30 pm | |||||||
| 4:45 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 7:15 pm | |||||||
| 7:30 pm | |||||||
| 7:45 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 8:15 pm |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 10:15 am | |||||||
| 10:30 am | |||||||
| 10:45 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 11:15 am |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 pm | |||||||
| 12:15 pm | |||||||
| 12:30 pm | |||||||
| 12:45 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 1:15 pm | |||||||
| 1:30 pm |
Lunes
-
Fundamentos de contabilidad
–
Id: 12030
Montserrat Llorens Plana -
Principios de economía
–
Id: 12025
María del Rocío Bonilla Quijada -
Organización Industrial
–
Id: 12044
admin
-
Derecho mercantil
–
Id: 12030
Andrea Pérez Suay -
Fundamentos de marketing
–
Id: 12034
Montserrat Llorens Plana -
Antropología
–
Id: 12036
Emilio Emilio Boronat Márquez -
Economía española y mundial
–
Id: 12043
admin
-
Derecho Laboral
–
Id: 12037
Nereida Crespo Jiménez
-
Fiscalidad aplicada a la empresa
–
Id: 12053
admin
-
Emprendimiento y simulación Empresarial
–
Id: 12056
admin
-
Information & Communication Systems
–
Id: 12057
admin
-
Supply Chain Management
–
Id: 12055
admin
-
Negocios Digitales
–
Id: 12784
admin
-
Consolidación Estados Financieros
–
Id: 12047
admin
-
Auditoría
–
Id: 12050
admin
-
International Corporate Finance
–
Id: 12050
admin
-
Control de Gestión
–
Id: 12058
admin
-
control de Gestión
–
Id: 12059
admin
Martes
-
Macroeconomía
–
Id: 12031
Joan Ripoll Alcón -
Principios de economía
–
Id: 12025
María del Rocío Bonilla Quijada -
Organización Industrial
–
Id: 12044
admin
-
Introducción a la empresa
–
Id: 12028
Federico Prats Salmuri -
Estadística y análisis de datos
–
Id: 12032
Maruxa Paula Bel Piñana -
Econometría empresarial
–
Id: 12038
Maruxa Paula Bel Piñana -
Investigación de mercados
–
Id: 12042
admin
-
Corporate Finance
–
Id: 12040
admin
-
Digital Business & Social Networks
–
Id: 12046
Alex Mesquida Muñoz
-
Digital Business & Social Networks
–
Id: 12046
Alex Mesquida Muñoz
-
Strategic Marketing
–
Id: 12052
admin
-
Investigación de mercados
–
Id: 12783
admin
-
Gestión de la innovación y el conocimiento
–
Id: 12783
admin
-
Doctrina Social de la Iglesia
–
Id: 12049
admin
-
Production and Operation Management
–
Id: 12048
admin
-
Ética
–
Id: 12053
admin
-
Emprendimiento y simulación Empresarial
–
Id: 12056
admin
-
Production and Operation Management
–
Id: 12048
admin
-
Control de Gestión
–
Id: 12058
admin
Miercoles
-
Macroeconomía
–
Id: 12031
Joan Ripoll Alcón -
Macroeconomía en un entorno global
–
Id: 12035
Joan Ripoll Alcón -
Contabilidad financiera
–
Id: 12039
admin
-
Informática empresarial
–
Id: 12033
Montserrat Llorens Plana -
Fundamentos de contabilidad
–
Id: 12030
Montserrat Llorens Plana -
Matemáticas financieras
–
Id: 12041
Jesús Montes Peral -
Economía española y mundial
–
Id: 12043
admin
-
Introducción a la empresa
–
Id: 12028
Federico Prats Salmuri -
Comunicación empresarial
–
Id: 12026
José Ignacio Castelló Ribera -
Business Analytics
–
Id: 12313
admin
-
Gestión de personas
–
Id: 12045
admin
-
Ética
–
Id: 12053
admin
-
Consolidación Estados Financieros
–
Id: 12047
admin
-
Innovación y gestión digital
–
Id: 12316
admin
-
Financial Markets and Instruments
–
Id: 12059
admin
Jueves
-
Matemáticas empresariales
–
Id: 12027
Jesús Montes Peral -
Macroeconomía en un entorno global
–
Id: 12035
Joan Ripoll Alcón -
Contabilidad financiera
–
Id: 12039
admin
-
Informática empresarial
–
Id: 12033
Montserrat Llorens Plana -
Fundamentos de marketing
–
Id: 12034
Montserrat Llorens Plana -
Matemáticas financieras
–
Id: 12041
Jesús Montes Peral -
Investigación de mercados
–
Id: 12042
admin
-
Transformación digital de la empresa
–
Id: 12211
Xavier Salla García
-
Derecho Laboral
–
Id: 12041
Nereida Crespo Jiménez
-
Inteligencia artificial
–
Id: 12315
admin
-
Strategic Marketing
–
Id: 12052
-
Practicum
–
Id: 12063
admin
-
Digital Business & Social Networks
–
Id: 12046
Alex Mesquida Muñoz
-
Digital Business & Social Networks
–
Id: 12046
Alex Mesquida Muñoz
-
Auditoría
–
Id: 12050
admin
-
Gestión de personas
–
Id: 12045
admin
-
Fiscalidad aplicada a la empresa
–
Id: 12053
admin
-
Information & Communication Systems
–
Id: 12057
admin
-
Supply Chain Management
–
Id: 12055
admin
-
Empresa Familiar
–
Id: 12061
admin
Viernes
-
Matemáticas empresariales
–
Id: 12027
Jesús Montes Peral -
Comunicación empresarial
–
Id: 12026
José Ignacio Castelló Ribera -
Corporate Finance
–
Id: 12040
admin
-
Derecho mercantil
–
Id: 12030
Andrea Pérez Suay -
Estadística y análisis de datos
–
Id: 12034
Maruxa Paula Bel Piñana -
Econometría empresarial
–
Id: 12036
Maruxa Paula Bel Piñana -
Blockchain y Fintech
–
Id: 12314
admin
-
Digital Customer
–
Id: 12312
Alex Mesquida Muñoz
-
Antropología
–
Id: 12036
Emilio Emilio Boronat Márquez -
Doctrina Social de la Iglesia
–
Id: 12049
admin
-
International Corporate Finance
–
Id: 12051
admin
